
10.08 GB | 32min 57s | mp4 | 1920X1080 | 16:9
FileName :1 1-Prepare-Your-Mind.mp4 | Size: (181.98 MB)
FileName :1 2-Productivity-vs -Performance.mp4 | Size: (65.56 MB)
FileName :1 3-Correctness-vs -Performance.mp4 | Size: (78.16 MB)
FileName :1 4-Code-Reviews.mp4 | Size: (180.32 MB)
FileName :1 5-If-Performance-Matters.mp4 | Size: (41.67 MB)
FileName :1-Intro-Design-Guidelines-Intro.mp4 | Size: (7.93 MB)
FileName :2 2-Struct-Types.mp4 | Size: (224.48 MB)
FileName :2 3 1-Pointers-pt 1- Pass-by-Value.mp4 | Size: (218.8 MB)
FileName :2 3 2-Pointers-pt 2- Sharing-Data.mp4 | Size: (95.57 MB)
FileName :2 3 3-Pointers-pt 3- Escape-Analysis.mp4 | Size: (250.57 MB)
FileName :2 3 4-Pointers-pt 4- Stack-Growth.mp4 | Size: (107.98 MB)
FileName :2 4-Constants.mp4 | Size: (112.77 MB)
FileName :3 1 1-Arrays-pt 1- Mechanical-Sympathy.mp4 | Size: (375.21 MB)
FileName :3 1 2-Arrays-pt 2- Semantics.mp4 | Size: (162.68 MB)
FileName :3 1 3-Arrays-pt 3- Range-Mechanics.mp4 | Size: (63.45 MB)
FileName :3 2 1-Slices-pt 1- Declare -Length- -Reference-Types.mp4 | Size: (119.63 MB)
FileName :3 2 2-Slices-pt 2- Appending-Slices.mp4 | Size: (251.95 MB)
FileName :3 2 3-Slices-pt 3- Taking-Slices-of-Slices.mp4 | Size: (203.86 MB)
FileName :3 2 4-Slices-pt 4- Slices- -References.mp4 | Size: (77.01 MB)
FileName :3 2 5-Slices-pt 5- Strings- -Slices.mp4 | Size: (140.39 MB)
FileName :3 2 6-Slices-pt 6- Range-Mechanics.mp4 | Size: (55.18 MB)
FileName :3 3-Maps.mp4 | Size: (105.34 MB)
FileName :3-Intro-Data-Structures.mp4 | Size: (7.85 MB)
FileName :4 1 1-Methods-pt 1- Value- -Pointer-Semantics.mp4 | Size: (175.45 MB)
FileName :4 2 1-Interfaces-pt 1- Polymorphism.mp4 | Size: (209.24 MB)
FileName :4 2 2-Interfaces-pt 2- Method-Sets- -Address-of-Value.mp4 | Size: (172.88 MB)
FileName :4 2 3-Interfaces-pt 3- Storage-by-Value.mp4 | Size: (64.41 MB)
FileName :4 2 4-Interfaces-pt 4- Type-Assertion.mp4 | Size: (48.29 MB)
FileName :4 3-Embedding.mp4 | Size: (89.29 MB)
FileName :4 4-Exporting.mp4 | Size: (92.92 MB)
FileName :4-Intro-Decoupling.mp4 | Size: (8.16 MB)
FileName :5 1-Grouping-Types.mp4 | Size: (155.81 MB)
FileName :5 2-Decoupling.mp4 | Size: (406.84 MB)
FileName :5 3 1-Conversion- -Assertions-pt 1.mp4 | Size: (62.28 MB)
FileName :5 3 2-Conversion- -Assertions-pt 2.mp4 | Size: (114.62 MB)
FileName :5 4-Interface-Pollution.mp4 | Size: (88.53 MB)
FileName :5 5-Mocking.mp4 | Size: (93.35 MB)
FileName :5-Intro-Composition.mp4 | Size: (10.16 MB)
FileName :6 1-Default-Error-Values.mp4 | Size: (116.7 MB)
FileName :6 3-Types-as-Context.mp4 | Size: (64.36 MB)
FileName :6 4-Behavior-as-Context.mp4 | Size: (78.18 MB)
FileName :6 5-Find-the-Bug.mp4 | Size: (49.92 MB)
FileName :6 6-Wrapping-Errors.mp4 | Size: (117.83 MB)
FileName :6-Intro-Error-Handling.mp4 | Size: (9.24 MB)
FileName :7 1-Language-Mechanics- -Design-Guidelines.mp4 | Size: (106.12 MB)
FileName :7 2-Package-Oriented-Design.mp4 | Size: (160.48 MB)
FileName :7-Intro-Packaging.mp4 | Size: (11.72 MB)
FileName :8 1-OS-Scheduler-Mechanics.mp4 | Size: (517.76 MB)
FileName :8 2-Go-Scheduler-Mechanics.mp4 | Size: (379.03 MB)
FileName :8 3-Creating-Go-Routines.mp4 | Size: (189.58 MB)
FileName :8-Intro-Goroutines.mp4 | Size: (9.68 MB)
FileName :9 1-Managing-Data-Races.mp4 | Size: (257.67 MB)
FileName :9-Intro-Data-Races.mp4 | Size: (9.36 MB)
FileName :10 1-Signaling-Semantics.mp4 | Size: (134.56 MB)
FileName :10 2-Basic-Patterns.mp4 | Size: (67.75 MB)
FileName :10 3-Fan-Out.mp4 | Size: (61.56 MB)
FileName :10 4-Wait-for-Task.mp4 | Size: (28.28 MB)
FileName :10 5-Pooling.mp4 | Size: (59.22 MB)
FileName :10 6-Fan-Out-Semaphore.mp4 | Size: (58.25 MB)
FileName :10 7-Fan-Out-Bounded.mp4 | Size: (65.65 MB)
FileName :10 8-Drop-Pattern.mp4 | Size: (54.22 MB)
FileName :10 9-Cancellation-Pattern.mp4 | Size: (81.01 MB)
FileName :10-Intro-Channels.mp4 | Size: (10.21 MB)
FileName :11 1-Failure-Detection.mp4 | Size: (194.06 MB)
FileName :11-Intro-Concurrency-Patterns.mp4 | Size: (10.5 MB)
FileName :12 1-Basic-Unit-Testing.mp4 | Size: (89.79 MB)
FileName :12 2-Table-Unit-Testing.mp4 | Size: (38.9 MB)
FileName :12 3-Mocking-Web-Server-Response.mp4 | Size: (76.76 MB)
FileName :12 4-Testing-Internal-Endpoints.mp4 | Size: (79.27 MB)
FileName :12 5-Sub-Tests.mp4 | Size: (59.27 MB)
FileName :12 6-Code-Coverage.mp4 | Size: (33.42 MB)
FileName :12-Intro-Testing.mp4 | Size: (11.49 MB)
FileName :13 1-Basic-Benchmarking.mp4 | Size: (93.11 MB)
FileName :13 2-Validate-Benchmarking.mp4 | Size: (75.29 MB)
FileName :13 3-CPU-Bound-Benchmarking.mp4 | Size: (65.11 MB)
FileName :13 4-IO-Bound-Benchmarking.mp4 | Size: (57.45 MB)
FileName :13-Intro-Benchmarking.mp4 | Size: (4.42 MB)
FileName :14 1-Profiling-Guidelines.mp4 | Size: (63.68 MB)
FileName :14 2-Stack-Traces.mp4 | Size: (82.99 MB)
FileName :14 3-Micro-Level-Optimization.mp4 | Size: (256.3 MB)
FileName :14 4-Macro-Level-Optimization.mp4 | Size: (249.28 MB)
FileName :14 5-Execution-Tracing.mp4 | Size: (382.36 MB)
FileName :14-Intro-Profiling- -Tracing.mp4 | Size: (8.57 MB)
]
Screenshot

