
176.35 MB | 4min 59s | mp4 | 1920X1080 | 16:9
FileName :01-Transactional vs Analytics Workloads.mp4 | Size: (14.51 MB)
FileName :02-Batch Micro-batch and Streaming.mp4 | Size: (8.82 MB)
FileName :03-How Batched Data Rolls and Moves.mp4 | Size: (6.74 MB)
FileName :04-Introducing Real-time Analytics.mp4 | Size: (5.8 MB)
FileName :05-Data Processing in Real Life.mp4 | Size: (11.41 MB)
FileName :01-Modern Data Warehouses Lakes and Lakehouses.mp4 | Size: (9.24 MB)
FileName :02-Analytics Services Come Full Circle.mp4 | Size: (9.72 MB)
FileName :03-Microsoft Fabric A Unified Data Platform.mp4 | Size: (9.51 MB)
FileName :04-Microsoft Fabric Homes.mp4 | Size: (7.99 MB)
FileName :05-Demo A Survey of Microsoft Fabric Features.mp4 | Size: (17.69 MB)
FileName :01-The Power BI Workflow.mp4 | Size: (12.19 MB)
FileName :02-Power BI Building Blocks.mp4 | Size: (10.4 MB)
FileName :03-Analytics Techniques and Their Visualizations.mp4 | Size: (16.18 MB)
FileName :04-Demo Working with Microsofts Power BI Samples.mp4 | Size: (23.48 MB)
FileName :05-DP-900 Exam Prep.mp4 | Size: (5.06 MB)
]
Screenshot

