Putting ITIL into Practice Turning ITIL 5 Concepts into Scalable Enterprise Operations


Putting ITIL into Practice Turning ITIL 5 Concepts into Scalable Enterprise Operations
463.28 MB | 3min 28s | mp4 | 1280X720 | 16:9

Files Included :
FileName :02 What to expect.mp4 | Size: (2.47 MB)
FileName :01 Applying ITIL® 5 The Aurora Music platform.mp4 | Size: (6.91 MB)
FileName :02 Understanding stakeholders of a digital service.mp4 | Size: (6.25 MB)
FileName :03 Digital services as evolving ecosystems.mp4 | Size: (6.99 MB)
FileName :04 Designing the digital service experience.mp4 | Size: (7.67 MB)
FileName :05 Digital product vs digital service.mp4 | Size: (9.55 MB)
FileName :06 Diagnosing service incidents Latency, outages, and failures.mp4 | Size: (8.05 MB)
FileName :07 How DevOps, SRE, and product teams deliver reliable services.mp4 | Size: (8.96 MB)
FileName :01 Apply the ITIL® 5 value system.mp4 | Size: (8.15 MB)
FileName :02 Explain the key activities of the ITIL® 5 value chain.mp4 | Size: (8.87 MB)
FileName :03 Use the seven ITIL® 5 guiding principles to make decisions.mp4 | Size: (8.01 MB)
FileName :04 Apply ITIL® 5 guiding principles.mp4 | Size: (8.06 MB)
FileName :05 Evaluate governance decisions using ITIL® 5 principles.mp4 | Size: (8.36 MB)
FileName :06 Analyze how the ITIL® 5 value system enables value delivery.mp4 | Size: (9.48 MB)
FileName :07 Trace value flow in ITIL® 5.mp4 | Size: (8.16 MB)
FileName :01 Design organizational structures.mp4 | Size: (7.47 MB)
FileName :02 Analyze service relationships.mp4 | Size: (8.68 MB)
FileName :03 Apply the four dimensions of product and service management.mp4 | Size: (8.42 MB)
FileName :04 Evaluate how structure shapes service outcomes.mp4 | Size: (8.1 MB)
FileName :05 Leverage information and technology.mp4 | Size: (9.28 MB)
FileName :07 Analyze value streams across customer and user journeys.mp4 | Size: (7.14 MB)
FileName :08 Apply architectural concepts to scalable digital products.mp4 | Size: (7.87 MB)
FileName :09 Evaluate collaboration models.mp4 | Size: (7.67 MB)
FileName :01 Diagnose common incidents in digital product environments.mp4 | Size: (7.98 MB)
FileName :02 Incident management to restore service and user experience.mp4 | Size: (6.76 MB)
FileName :03 Causes and impact of recurring operational issues.mp4 | Size: (6.67 MB)
FileName :04 Identify root causes in digital systems.mp4 | Size: (7.37 MB)
FileName :05 Apply change enablement to deliver updates.mp4 | Size: (8.24 MB)
FileName :06 Enable service awareness that drives decision-making.mp4 | Size: (7.6 MB)
FileName :07 Use operational feedback for continuous improvement.mp4 | Size: (7.45 MB)
FileName :01 Analyze key performance and value metrics.mp4 | Size: (8.49 MB)
FileName :02 Assess service performance with indicators.mp4 | Size: (7.42 MB)
FileName :03 Apply the ITIL® continual improvement model.mp4 | Size: (8.86 MB)
FileName :04 Apply the continual improvement model to a scenario.mp4 | Size: (5.82 MB)
FileName :05 Analyze workflows to identify inefficiencies.mp4 | Size: (6.42 MB)
FileName :06 Evaluate bottlenecks in value streams and digital processes.mp4 | Size: (6.87 MB)
FileName :07 Use intelligence to improve service outcomes.mp4 | Size: (7.43 MB)
FileName :01 Integrate DevOps with digital product and service management.mp4 | Size: (7.26 MB)
FileName :02 Apply SRE practices to improve digital service reliability.mp4 | Size: (7.45 MB)
FileName :03 Apply AI to automate ops, recs, and incident response.mp4 | Size: (8.18 MB)
FileName :04 Apply Agile practices to iterative product development.mp4 | Size: (6.92 MB)
FileName :05 Use platform engineering to enable scalable delivery systems.mp4 | Size: (8.04 MB)
FileName :06 Analyze deployment strategies.mp4 | Size: (7.29 MB)
FileName :07 ITIL® integration with DevOps, Agile, SRE, and cloud.mp4 | Size: (8.45 MB)
FileName :01 Evaluate organizational maturity.mp4 | Size: (9.04 MB)
FileName :02 Design improvements for product-centric operating models.mp4 | Size: (8.31 MB)
FileName :03 Define key roles in digital product and service ecosystems.mp4 | Size: (8.67 MB)
FileName :04 Optimize end-to-end user journeys with value stream mapping.mp4 | Size: (8.03 MB)
FileName :05 Improving continuously with value stream management.mp4 | Size: (8.9 MB)
FileName :06 Achieve quick wins to improve visibility and accountability.mp4 | Size: (6.71 MB)
FileName :01 Applying ITIL® 5 in seven ways.mp4 | Size: (5.55 MB)
FileName :02 Enact and enable outcomes.mp4 | Size: (7.38 MB)
FileName :03 Enlighten and empower people.mp4 | Size: (8.04 MB)
FileName :04 Reduce barriers and increase enablers.mp4 | Size: (7.14 MB)
FileName :05 Improve moments of truth.mp4 | Size: (8.61 MB)
FileName :07 Lower transaction costs.mp4 | Size: (8.44 MB)
FileName :08 Reflect and act.mp4 | Size: (7.05 MB)
FileName :01 Next steps.mp4 | Size: (4.04 MB)[/spoiler]]
Screenshot

Importantissimo!

Per NON SBAGLIARE link e finire su qualche possibile clone, approfittare di offerte esclusive personalizzate per il nostro sito, e se gradisce questo articolo ed il nostro lavoro, la preghiamo di supportarci rinnovando o sottoscrivendo un Account Premium su FILESTORE cliccando sul link qui sotto:

FileStore

Share This Post!

Torna in cima