Julio Iglesias – Collection (81 CD + 1CDM) (1972-2017) FLAC

Country of origin of the disc: US, EU, Japan ● Year of publication of the albums: 1972 – 2017
Audio codec: FLAC (*.flac) ● Rip type: image+.cue ● Audio bitrate: lossless
Total duration: 60:58:59 ● Size: 34.05 GB

1972. Por una mujer – 37:11 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82847
1973. Soy – 35:08 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82848
1974. A flor de piel – 34:17 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82849
1975. A México – 33:58 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82853
1975. El amor – 34:00 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82868
1976. America – 40:49 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82846
1976. Ein Weihnachtsabend – 39:56 •●★●• Columbia | Austria | 82876 84910 2
1976. En el Olympia – 32:42+33:47 •●★●• Columbia | Argentina | 2-487465
1977. A mis 33 años – 33:29 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 82712
1978. Aimer la vie – 36:27 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80299
1978. Às vezes tu, às vezes eu – 34:18 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80304
1978. De Manuela a Pensami (Vol. 1) – 35:22 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80305
1978. De Manuela a Pensami (Vol. 2) – 36:22 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80306
1978. Sono un pirata, sono un signore – 37:55 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80302
1979. Emociones – 37:54 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 83703
1979. Innamorarsi alla mia età – 38:55 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80303
1979. A vous les femmes – 36:16 •●★●• CBS | Austria | CDCBS 83704
1980. Hey! – 37:37 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 84304
1980. Sentimental – 37:08 •●★●• CBS | Austria | CDCBS 84357
1980. Amanti – 36:50 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80301
1981. Minhas canções preferidas – 39:32 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80300
1981. De niña a mujer – 36:00 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 85063
1981. De niña a mujer [Brazil] – 36:45 •●★●• CBS | Brazil | 700.062
1981. Fidèle – 35:54 •●★●• Columbia | Austria | CD 85066
1981. Zärtlichkeiten – 33:29 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 85276
1982. Momentos – 39:00 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 25002
1982. Momentos [Brazil] – 39:01 •●★●• Columbia | Brazil | 2-466035
1982. Momenti – 37:49 •●★●• CBS Discos International | USA | CD-80307
1982. Et l’amour créa la femme – 37:18 •●★●• CBS | Austria | CDCBS 25092
1983. En concierto – 46:34+45:11 •●★●• Columbia | Austria | COL 471303 9
1983. Julio – 39:32 •●★●• CBS | Austria | CBS 451077 2
1983. Internacional – 34:45 •●★●• RCA | Spain | 71615 9J
1984. 1100 Bel Air Place – 40:30 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 86308
1984. Julio [Brazil] – 35:32 •●★●• Columbia | Brazil | 2-466034
1984. Nur für dich – 57:16 •●★●• CBS | Austria | CBS 465182 2
1985. Libra – 37:27 •●★●• CBS | Japan for Europe | CDCBS 26623
1985. Libra [Brazil] – 37:00 •●★●• Columbia | Brazil | 2-466033
1987. Un hombre solo – 39:21 •●★●• CBS | Austria | CBS 450908 2
1987. Tutto l’amore che ti manca – 41:03 •●★●• CBS | Austria | CBS 450990 2
1987. Un hombre solo [Brazil] – 41:33 •●★●• CBS | Brazil | 850.002
1988. Non Stop – 38:47 •●★●• Columbia | USA | CK 40995
1989. Raices – 40:08 •●★●• Discos CBS International | USA | CDT-80123
1989. Latinamente – 40:07 •●★●• CBS | Austria | CBS 465374 2
1990. Starry Night – 37:10 •●★●• Columbia | USA | CK 46857
1990. Starry Night [Brazil] – 48:06 •●★●• CBS | Brazil | 700.562
1992. Calor – 39:28 •●★●• Columbia | Austria | COL 471601 2
1992. Calor – Engel der Nacht – 42:39 •●★●• Columbia | Austria | COL 471834 9
1992. Anche senza di te – 40:06 •●★●• Columbia | Austria | COL 471835 2
1992. Calor [France] – 39:32 •●★●• Columbia | Austria | COL 471836 2
1992. Calor [Brazil] – 39:28 •●★●• Columbia | Brazil | 2-464272
1994. Crazy – 41:42 •●★●• Columbia | Austria | COL 474738 2
1995. La carretera – 38:18 •●★●• Columbia | Austria | COL 480704 2
1995. A estrada – 39:15 •●★●• Columbia | Brazil | 2-480704
1996. Tango – 34:17 •●★●• Columbia / Sony Discos | USA | CK 46857
1998. Mi vida – 73:08+75:16 •●★●• Columbia | Austria | COL 491091 2
1998. Ma vie – 76:48+77:07 •●★●• Columbia | Austria | COL 491092 2
1998. La mia vita – 76:53+75:49 •●★●• Columbia | Austria | COL 491093 2
1998. Minha vida – Grandes Succesos – 75:34+75:15 •●★●• Columbia | Brazil | 2-491094
2000. Noche de cuatro lunas – 56:37 •●★●• Columbia | Austria | COL 497422 2
2001. Una donna può cambiar la vita – 52:03 •●★●• Columbia | Austria | COL 502395 2
2001. Ao meu Brasil – 51:39 •●★●• Columbia | Austria | 2-504611
2003. Divorcio – 45:55 •●★●• Sony Discos | USA | LAK-93217
2003. Divorcio [France] – 59:30 •●★●• Columbia | Austria | COL 506324 5
2005. L’homme que je suis – 45:05 •●★●• Columbia | Austria | COL 520050 2
2006. Romantic Classics – 45:44 •●★●• Columbia | USA | 82876 84619 2
2006. Romantic Classics [Philippines] – 48:20 •●★●• Columbia | Philippines | 88697 00479 2
2006. Romantic Classics [Indonesia] – 48:20 •●★●• Columbia | Indonesia | 88697 00946 2
2006. Romantic Classics [UK] – 44:13 •●★●• Columbia | UK | 88697012812
2007. Quelque chose de France – 42:02 •●★●• Columbia | Austria | 88697089272
2011. 1 – 63:16+71:43 •●★●• Sony Music | EU | 88697988832
2011. 1 [Brazil] – 60:57 •●★●• Som Livre | Brazil | 1659-2
2015. México – 46:07 •●★●• Sony Music | Australia | 88875152182
2017. México & Amigos – 43:37 •●★●• Sony Music Latin | USA | 8898 543342 2
2017. Dois сorações – 58:43 •●★●• Sony Music | Brazil | 88985469892

1994. When You Tell Me That You Love Me [CDM] – 11:04 •●★●• CBS/Sony | Austria | COL 660685 2

 

DOWNLOAD FROM FILEJOKER